AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีอาร์เบลุยส์ดัด (ยู21) | เสมอ | เอ็มซี เอล บายาด ยู21 | ซีอาร์เบลุยส์ดัด (ยู21) | เสมอ | เอ็มซี เอล บายาด ยู21 | |
![]() | 8.47% | 33.90% | 57.63% | 91.53% | 66.1% | 42.37% |
![]() | 90.58% | 67.39% | 42.03% | 90.58% | 67.39% | 42.03% |
![]() | 44.80% | 32.00% | 23.20% | 89.6% | 64% | 46.4% |
![]() | 54.24% | 66.95% | 78.81% | 91.53% | 66.1% | 42.37% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
1.50 |
0.97 |
1.26 |
4.79 |
6.50 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.28 |
5.00 5.00 |
8.50 8.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.50 1.50 |
0.95 0.95 |
1.30 1.33 |
4.50 4.75 |
8.00 7.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
1.50 1.50 |
0.91 0.91 |
1.30 1.33 |
4.50 4.80 |
6.70 5.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
1.50 1.50 |
0.94 0.94 |
1.25 1.25 |
5.00 5.25 |
8.50 8.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.84 |
1.50 1.50 |
0.97 0.92 |
1.28 1.30 |
5.10 5.00 |
7.00 6.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.84 |
1.50 1.50 |
0.99 0.92 |
1.27 1.30 |
5.20 5.00 |
7.10 6.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.77 |
1.50 1.50 |
0.73 0.87 |
1.29 1.30 |
4.50 4.90 |
8.00 8.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.30 |
4.80 5.25 |
7.50 8.00 |
ซีอาร์เบลุยส์ดัด (ยู21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็มซี เอล บายาด ยู21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |